明治ミルフィーHP明治ミルフィーHP 850g
- 2024年11月販売終了
在庫状況により、販売終了より早めに店頭から無くなる場合がございます。
また、販売終了後も店頭に並んでいる場合もございますのでご了承ください。
商品概要
| 名称 | 母乳代替食品(ミルクアレルゲン除去、無乳糖) |
|---|---|
| 内容量 | 850g |
| 原材料名 | デキストリン(国内製造)、調整食用油脂(パーム分別油、カノーラ油、コーン油、ヤシ油、高オレインひまわり油)、乳清たんぱく質分解物、フラクトオリゴ糖/加工デンプン、グリセロリン酸カルシウム、リン酸K、塩化Ca、水酸化K、塩化Mg、炭酸Ca、V.C、イノシトール、水酸化ナトリウム、タウリン、トリプトファン、フェニルアラニン、チロシン、ヒスチジン、ピロリン酸鉄、硫酸亜鉛、V.E、L-カルニチン、シチジル酸Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、ウリジル酸Na、グアニル酸Na、イノシン酸Na、5'-AMP、V.B2、硫酸銅、V.B1、V.A、V.B6、カロテン、葉酸、V.K、亜セレン酸Na、ビオチン、V.D、V.B12 |
| 保存方法 | 乾燥した涼しい場所に保管してください。 |
明治ミルフィーHPおよび14.5%調乳液の組成
| 成分組成 | 明治ミルフィーHP(100g中) | 14.5%調乳液(100ml中) |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 11.7g | 1.70g |
| 脂質 | 17.2g | 2.49g |
| 炭水化物 | 66.2g | 9.60g |
| 灰分 | 2.4g | 0.35g |
| 水分 | 2.5g | - |
| エネルギー | 462kcal | 67.0kcal |
| 浸透圧 | - | 290mOsm/kg・H2O |
栄養成分表示
| 100gあたり | 100mlあたり (14.5%調乳液) |
|
|---|---|---|
| エネルギー | 462kcal | 67kcal |
| たんぱく質 | 11.7g | 1.7g |
| 脂質 | 17.2g | 2.49g |
| 炭水化物 | 66.2g | 9.60g |
| 食塩相当量 | 0.43g | 0.062g |
| ナイアシン | 4.6mg | 0.67mg |
| パントテン酸 | 3.9mg | 0.57mg |
| ビオチン | 11.1μg | 1.6μg |
| ビタミンA | 360μg | 52μg |
| ビタミンB1 | 0.6mg | 0.087mg |
| ビタミンB2 | 0.9mg | 0.13mg |
| ビタミンB6 | 0.3mg | 0.044mg |
| ビタミンB12 | 4.0μg | 0.58μg |
| ビタミンC | 65mg | 9.4mg |
| ビタミンD | 6.3μg | 0.91μg |
| ビタミンE | 6.0mg | 0.87mg |
| ビタミンK | 24μg | 3.5μg |
| 葉酸 | 150μg | 22μg |
| 亜鉛 | 3.0mg | 0.44mg |
| カリウム | 550mg | 80mg |
| カルシウム | 370mg | 54mg |
| セレン | 12.9μg | 1.9μg |
| 鉄 | 6.4mg | 0.93mg |
| 銅 | 0.31mg | 45μg |
| マグネシウム | 41mg | 5.9mg |
| リン | 205mg | 30mg |
その他の成分表示
| 100gあたり | 100mlあたり (14.5%調乳) |
|
|---|---|---|
| リノール酸 | 3.28g | 0.48g |
| α-リノレン酸 | 0.39g | 0.057g |
| フラクトオリゴ糖 | 2.0g | 0.29g |
| イノシトール | 98mg | 14mg |
| β-カロテン | 68μg | 9.9μg |
| 塩素 | 320mg | 46mg |
| カルニチン | 9.2mg | 1.3mg |
| タウリン | 46mg | 6.7mg |
| ヌクレオチド | 14mg | 2.0mg |
| 灰分 | 2.4g | 0.35g |
| 水分 | 2.5g | - |
アレルギー関連情報
明治ミルフィーHP ラインアップ
お問い合わせ
お問い合わせの多いご質問は、こちらからご確認いただけます。
お電話(フリーダイヤル)でのお問い合わせ
受付時間:10:00~16:00 (土日祝日、年末年始除く)
※お客様からいただきましたお電話は正確な記録と応対のために、通知いただいた番号を記録し、通話内容を録音させていただいております。
乳児・幼児用商品
メールによるお問い合わせ
お手紙でのお問い合わせ
適切に対応させていただくために、お問い合わせの際は、「お名前」「ご住所」「お電話番号」をご記入ください。
<郵送先>
〒136-8908 東京都江東区新砂1-2-10
株式会社 明治 お客様相談センター
○○○○○係 宛
※○○○○○には、該当商品名をご記入ください